കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...
പെട്രോളിൻ ₹ 76.93/ലിറ്റർ (₹ 0.04 കുറഞ്ഞു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.61/ലിറ്റർ (₹ 0.03 കുറഞ്ഞു)
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html
Fuel | Rate@Today | Change |
---|---|---|
Petrol | ₹ 77.51/Litre | ₹ - 0.10 |
Diesel | ₹ 70.45/Litre | ₹ - 0.11 |
Date | Petrol | Diesel | ||
---|---|---|---|---|
Price/L | Change/L | Price/L | Change/L | 21/04/2018 | 77.21 | 0.13 | 70.14 | 0.16 |
20/04/2018 | 77.08 | 0.02 | 69.98 | 0.04 |
19/04/2018 | 77.06 | 0.05 | 69.94 | 0.10 |
18/04/2018 | 77.01 | 0.00 | 69.84 | 0.00 |
17/04/2018 | 77.01 | 0.00 | 69.84 | 0.00 |
16/04/2018 | 77.01 | 0.04 | 69.84 | 0.09 |
15/04/2018 | 76.97 | 0.05 | 69.75 | 0.09 |
14/04/2018 | 76.92 | 0.02 | 69.66 | 0.05 |
13/04/2018 | 76.90 | 0.03 | 69.61 | 0.03 |
12/04/2018 | 76.93 | 0.04 | 69.58 | 0.03 |
11/04/2018 | 76.97 | 0.00 | 69.61 | 0.00 |
10/04/2018 | 76.97 | 0.01 | 69.61 | 0.03 |
09/04/2018 | 76.98 | 0.04 | 69.58 | 0.03 |
08/04/2018 | 77.02 | 0.03 | 69.61 | 0.04 |
07/04/2018 | 76.99 | 0.02 | 69.57 | 0.05 |
06/04/2018 | 76.97 | 0.00 | 69.52 | 0.03 |
05/04/2018 | 76.97 | 0.03 | 69.49 | 0.03 |
04/04/2018 | 76.94 | 0.00 | 69.46 | 0.00 |
03/04/2018 | 76.94 | 0.12 | 69.46 | 0.14 |
02/04/2018 | 76.82 | 0.11 | 69.32 | 0.12 |
01/04/2018 | 76.71 | 0.18 | 69.20 | 0.19 |
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC
0 Comments